The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«تكرار العزبة»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ٨٨٩١ 1988)
 
(العربية ١٩٨٨ 1988)
سطر ١: سطر ١:
 
<!--'''تكرار العزبة'''-->
 
<!--'''تكرار العزبة'''-->
{{TextTerms|S=521|P=52|
+
{{TextTerms|S=521|P=52|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[52#521|521]]-1 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=عزبة الباتّة}}
+
{{NewLineT|S=521|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=نهائية}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=تكرار العزبة الباتة}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Häufigkeit der niemals Heiratenden}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=تكرار العزبة ائنهاية}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Proportion never married}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Te=podíl trvale svobodných}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Frecuencia de soltería definitiva}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Häufigkeit der niemals Heiratenden}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Proporción de la población que no se casó nunca}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=proportion never married}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Lõpliku vallalisusega}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=frecuencia de soltería definitiva}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Fréquence du célibat définitif}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=proporción de la población que no se casó nunca}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=生涯未婚率}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=fréquence du célibat définitif}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Долей никогда не состоявших в браке}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=frequenza del celibato definitivo}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=从未结婚者的比例}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=proporção de nunca casados}}{{
<br/>[[52#521|521]]-2 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=تكرار العزبة}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Häufigkeit der noch nicht Verheirateten}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Доля никогда не состоявших в браке}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Proportion remaining single}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Frecuencia de soltería}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=从未结婚者的比例}}
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Vallalisusmääraga}}
+
{{NewLineT|S=521|N=2}} {{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Fréquence du célibat}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=تكرار العزبة}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=未婚残存割合}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Te=podíl zůstávajících svobodných}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Доле оставшихся одинокими}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Häufigkeit der noch nicht Verheirateten}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=尚未结婚者的比例}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=proportion remaining single}}{{
<br/>[[52#521|521]]-3 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=إحتمال الزواج}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=frecuencia de soltería}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Erstheiratswahrscheinlichkeiten}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=fréquence du célibat}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=First marriage probabilities}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=frequenza del celibato}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Probabilidades de nupcialidad}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=proporção de solteiros}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Tõenäosuste}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Quotients de nuptialité}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Доля оставшихся одинокими}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=初婚確率}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Вероятности вступления в первый брак}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=尚未结婚者的比例}}
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=初婚概率}}
+
{{NewLineT|S=521|N=3}} {{
<br/>[[52#521|521]]-4 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=و عدد العُزَّاب}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=إحتمال الزواج}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=حصيصهم}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Te=sňatek, pravděpodobnost uzavření}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Ledigenquote}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Erstheiratswahrscheinlichkeit}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Proportion single}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=first marriage probability}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Proporción de solteros}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=probabilidades de nupcialidad}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Vallaliste osatähtsuse}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=quotient de nuptialité}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Proportion des célibataires}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=quozienti di nuzialità}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=未婚者割合}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=probabilidades de primeiro casamento}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Доля одиноких}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=未婚者比例}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Вероятность вступления в первый брак}}{{
<br/>[[52#521|521]]-5 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=عمر المتوسط لدى الزواج الأول}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=Mean age at first marriage}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=初婚概率}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Edad media al contraer el primer matrimonio}}
+
{{NewLineT|S=521|N=4}} {{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Keskmise esmasabiellumisvanuse}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=عدد العزاب}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Âge moyen au premier mariage}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=حصبص العزاب}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=初婚年齢の平均値}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Te=podíl svobodných}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Средний возраст вступления в первый брак}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Ledigenquote}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=初婚平均年龄}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=proportion single}}{{
<br/>[[52#521|521]]-6 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=و العمر الوسيط للزواج الأول}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=proporción de solteros}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Durchschnittliche Erstheiratsalter}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=proportion des célibataires}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Medianwert des Erstheiratsalters}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=proporzione di celibi}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=Median age at first marriage}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=proporção de solteiros}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=Edad mediana al contraer el primer matrimonio}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=6|Te=Esmasabiellumise mediaanvanuse}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Доля одиноких}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=Âge médian au premier mariage}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=初婚年齢の中位値}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=未婚者比例}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Медианный возраст вступления в первый брак}}
+
{{NewLineT|S=521|N=5}} {{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=初婚中位年龄}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=العمر المتوسط لدى الزواج الاول}}{{
<br/>[[52#521|521]]-7 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=و العمر المنوالي للزواج الأول}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Te=průměrný věk při prvním sňatku}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Häufigste Erstheiratsalter}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=durchschnittlicher Erstheiratsalter}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=Modal age at first marriage}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=mean age at first marriage}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=Edad modal al contraer el primer matrimonio}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=edad media al contraer el primer matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=7|Te=Esmasabiellumise moodvanuse}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=âge moyen au premier mariage}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=Âge modal au premier mariage}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=età media al primo matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=初婚年齢の最頻値}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Te=idade média ao primeiro casamento}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Модальный  возраст вступления в первый брак}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=初婚众数年龄}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Средний возраст вступления в первый брак}}{{
<br/>[[52#521|521]]-8 {{TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Abgeleitetes Durchschnittsalter bei der Erstheirat}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=8|Te=Vallaliste keskmise abiellumisvanuse}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=初婚平均年龄}}
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=静態平均初婚年齢}}
+
{{NewLineT|S=521|N=6}} {{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Условный средний возраст вступления в брак}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=العمر الوسيط للزواج الأول}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Te=单身法平均婚龄}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Te=mediánový věk při prvním sňatku}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=Medianwert des Erstheiratsalters}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=median age at first marriage}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=edad mediana al contraer el primer matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=âge médian au premier mariage}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=età mediana al primo matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Te=idade mediana ao primeiro casamento}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Медианный возраст вступления в первый брак}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=初婚年龄中位数}}
 +
{{NewLineT|S=521|N=7}} {{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=العمر المنوالي للزواج الأول}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Te=modální věk při prvním sňatku}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=häufigste(r,s) Erstheiratsalter}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=modal age at first marriage}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=edad modal al contraer el primer matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=âge modal au premier mariage}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=l’età modale al primo matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Te=idade modal ao primeiro casamento}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Модальный возраст вступления в первый брак}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=初婚年龄众数}}
 +
{{NewLineT|S=521|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=abgeleitetes Durchschnittsalter bei der Erstheirat}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=singulate mean age at marriage}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Условный средний возраст вступления в первый брак}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Te=单身法平均结婚年龄}}|
 +
Lang=ar|Lang2=cs|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=pt|Lang10=ru|Lang12=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-ar}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|521_1_1_ar_II تكرار العزبة الباتة.ogg|'''تكرار العزبة الباتة'''
 +
|521_1_2_ar_II تكرار العزبة ائنهاية.ogg|'''تكرار العزبة ائنهاية'''
 +
|521_2_1_ar_II تكرار العزبة.ogg|'''تكرار العزبة'''
 +
|521_3_1_ar_II إحتمال الزواج.ogg|'''إحتمال الزواج'''
 +
|521_4_1_ar_II عدد العزاب.ogg|'''عدد العزاب'''
 +
|521_4_2_ar_II حصبص العزاب.ogg|'''حصبص العزاب'''
 +
|521_5_1_ar_II العمر المتوسط لدى الزواج الاول.ogg|'''العمر المتوسط لدى الزواج الاول'''
 +
|521_6_1_ar_II العمر الوسيط للزواج الأول.ogg|'''العمر الوسيط للزواج الأول'''
 +
|521_7_1_ar_II العمر المنوالي للزواج الأول.ogg|'''العمر المنوالي للزواج الأول'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ar-II:تكرار العزبة]] [[de-II:Häufigkeit der noch nicht Verheirateten]] [[en-II:Proportion remaining single]] [[es-II:Frecuencia de soltería]] [[et-II:Vallalisusmääraga]] [[fr-II:Fréquence du célibat]] [[ja-II:未婚残存割合]] [[ru-II:Доле оставшихся одинокими]] [[zh-II:尚未结婚者的比例]]  
+
[[ar-II:تكرار العزبة]] [[cs-II:podíl zůstávajících svobodných]] [[de-II:Häufigkeit der noch nicht Verheirateten]] [[en-II:proportion remaining single]] [[es-II:frecuencia de soltería]] [[fr-II:fréquence du célibat]] [[it-II:frequenza del celibato]] [[pt-II:proporção de solteiros]] [[ru-II:Доля оставшихся одинокими]] [[zh-II:尚未结婚者的比例]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:مدة الطبعه الثانية من المعجم الديموغرافي متعدد اللغات]]
 
[[Category:مدة الطبعه الثانية من المعجم الديموغرافي متعدد اللغات]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

مراجعة ١٩:٢٥، ١٩ سبتمبر ٢٠٠٩

تكرار العزبة  


مدى إنتشار الزواج بين العزاب (515-2) في جيل (116-1) من الذكور أو الإناث يقاس غالبًا بتكرار العزبة الباتّة1 أو النهائية1. و يستبدل به عادة تعبير تكرار العزبة2 في عمر يكون الزواج الأول (514-8) بعده نادرًا و هو في الغالب سنّ الخمسين, و تكرار العزبة في كل عمر يحسب بالإستناد إلى إحتمال الزواج3 بين العزاب. و يُعَرَّفُ هذا الإحتمال بعدد العزاب في العمر المضبوط س الذين سيتزوجون قبل العمر المضبوط س+1 بصرف النظر عن الوفيات (401-1). و عدد العُزَّاب4 أو حصيصهم4 في عمر ما حسب التعداد يعطي قيمة تقريبية لتكرار العزبة في ذلك العمر بين الجيل. ثم إن توقيت (138-2) عقود الزواج الأول يتيسر بالنظر إلى توزع الزواج الأول حسب العمر. و منه يمكن إستخراج العمر المتوسط لدى الزواج الأول5 و العمر الوسيط للزواج الأول6 و العمر المنوالي للزواج الأول7.
تابع...