The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«نقاش:15»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(Automated import of articles *** existing text overwritten ***)
ط (From Tools missing terms)
 
سطر ١: سطر ١:
 
<!--'''Talk:15'''-->
 
<!--'''Talk:15'''-->
 +
 +
<!-- Once every section has been double checked, please change "To be checked" into "Double checked" -->
 +
 
{{To be checked}}
 
{{To be checked}}
= [[15#153|153-6]] =
+
 
* de-ii: [[:de-ii:15#153|Zugangs-Abgangs-Tafeln]]
+
= [[15#153|153-6]] To be checked =<!-- After double checking, please change "To be checked" into "Double checked" -->
* {{missing German term|15|153|153-6|GermanNewTextTerm=Zugangs-Abgangs-Tafeln}}--[[مستخدم:Nicolas Brouard|Nicolas Brouard]] ١٤:٠٠، ٣٠ أغسطس ٢٠١٣ (CEST)
+
 
* ms-ii: [[:ms-ii:15#153|kaedah kenaikan-penyusutan]]
+
* de-ii:[[:de-ii:15#153|Zugangs-Abgangs-Tafeln]]
* it-ii: [[:it-ii:15#153|tavola a doppia entrata]]
+
* en-ii:[[:en-ii:15#153|increment-decrement method]]
* th-ii: [[:th-ii:15#153|วิธีหลายสถานะ]]
+
* en-ii:[[:en-ii:15#153|multi-state method]]
* th-ii: [[:th-ii:15#153|วิธีเพิ่มขึ้น-ลดลง]]
+
* fr-ii:[[:fr-ii:15#153|table multi-états]]
* ko-ii: [[:ko-ii:15#153|다상태법]]
+
* fr-ii:[[:fr-ii:15#153|tableau entrées-sorties]]
* ko-ii: [[:ko-ii:15#153|증감법]]
+
* it-ii:[[:it-ii:15#153|tavola a doppia entrata]]
* fr-ii: [[:fr-ii:15#153|table multi-états]]
+
* ko-ii:[[:ko-ii:15#153|다상태법(다국면법)]]
* fr-ii: [[:fr-ii:15#153|tableau entrées-sorties]]
+
* ko-ii:[[:ko-ii:15#153|증감법]]
* en-ii: [[:en-ii:15#153|multi-state method]]
+
* ms-ii:[[:ms-ii:15#153|kaedah kenaikan-penyusutan]]
* en-ii: [[:en-ii:15#153|increment-decrement method]]
+
* th-ii:[[:th-ii:15#153|วิธีหลายสถานะ]]
= [[15#153|153-6]] =
+
* th-ii:[[:th-ii:15#153|วิธีเพิ่มขึ้น-ลดลง]]
* de-ii: [[:de-ii:15#153|Zugangs-Abgangs-Tafeln]]
+
= [[15#155|155-10]] To be checked =<!-- After double checking, please change "To be checked" into "Double checked" -->
* {{missing German term|15|153|153-6|GermanNewTextTerm=Zugangs-Abgangs-Tafeln}}--[[مستخدم:Nicolas Brouard|Nicolas Brouard]] ١٤:٠٠، ٣٠ أغسطس ٢٠١٣ (CEST)
+
 
* ms-ii: [[:ms-ii:15#153|kaedah kenaikan-penyusutan]]
+
* de-ii:[[:de-ii:15#155|Summenkurve]]
* it-ii: [[:it-ii:15#153|tavola a doppia entrata]]
+
* en-ii:[[:en-ii:15#155|ogive]]
* th-ii: [[:th-ii:15#153|วิธีหลายสถานะ]]
+
* fr-ii:[[:fr-ii:15#155|courbe des fréquences cumulées]]
* th-ii: [[:th-ii:15#153|วิธีเพิ่มขึ้น-ลดลง]]
+
* it-ii:[[:it-ii:15#155|ogiva]]
* ko-ii: [[:ko-ii:15#153|다상태법]]
+
* ja-ii:[[:ja-ii:15#155|累積度数分布図(オージャイブ)]]
* ko-ii: [[:ko-ii:15#153|증감법]]
+
* ko-ii:[[:ko-ii:15#155|누적 도수 분포도]]
* fr-ii: [[:fr-ii:15#153|table multi-états]]
+
* ms-ii:[[:ms-ii:15#155|ogif]]
* fr-ii: [[:fr-ii:15#153|tableau entrées-sorties]]
+
* pl-ii:[[:pl-ii:15#155|ostrołuk]]
* en-ii: [[:en-ii:15#153|multi-state method]]
+
* th-ii:[[:th-ii:15#155|รูปยอดแหลม]]
* en-ii: [[:en-ii:15#153|increment-decrement method]]
+
* zh-ii:[[:zh-ii:15#155|卵形线]]
= [[15#155|155-10]] =
 
* zh-ii: [[:zh-ii:15#155|卵形线]]
 
* ja-ii: [[:ja-ii:15#155|累積度数分布図(オージャイブ)]]
 
* pl-ii: [[:pl-ii:15#155|ostrołuk]]
 
* de-ii: [[:de-ii:15#155|Summenkurve]]
 
* ms-ii: [[:ms-ii:15#155|ogif]]
 
* it-ii: [[:it-ii:15#155|ogiva]]
 
* th-ii: [[:th-ii:15#155|รูปยอดแหลม]]
 
* ko-ii: [[:ko-ii:15#155|누적 도수 분포도(오자이브)]]
 
* fr-ii: [[:fr-ii:15#155|courbe des fréquences cumulées]]
 
* en-ii: [[:en-ii:15#155|ogive]]
 

المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٤٢، ١١ يوليو ٢٠١٧





153-6 To be checked

155-10 To be checked