The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience
تكرار الزواج التالي
ترجمة | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فقرة | لعربية 524 |
التشيكي 524 |
الالمان 524 |
المجلس 524 |
الاسباني 524 |
الفرنسية 524 |
الايطال 524 |
يابانى 524 |
البرتغالي 524 |
الروسي 524 |
الصينية 524 |
524-1 | إحتمال نهاية الزواج—إحتمال انحلال الزواج | pravděpodobnost rozpadu manželství | Ehelösungs Wahrscheinlichkeit | marriage dissolution probability | probabilidades de disolución de los matrimonios | quotient de dissolution des mariages | quozienti di scioglimento dei matrimoni | 婚姻解消確率 | probabilidades de dissolução de casamento | Вероятность прекращения брака | 婚姻解体概率 |
524-2 | مدة الزواج | doba trvání manželství | Ehedauer | duration of marriage | duración del matrimonio | durée de mariage | durata del matrimonio | 結婚持続期間 | duração do casamento | Продолжительность брака | 已婚年数 |
524-3 | تكرار الزواج التالي | relativní četnost dalších sňatků | Wiederverheiratungshäufigkeit | relative frequency of remarriage | frecuencia de matrimonios en segundas nupcias —nupcias |
fréquence du remariage | frequenza delle seconde nozze | 相対的再婚頻度 | freqüências relativas de recasamento | Относительная частота повторных браков | 再婚的相对频数 |
524-4 | متوسط مدة الترمل | průměrná doba vdovství | durchschnittliche Verwitwungsdauer | mean interval between widowood and remarriage | duración media de la viudez | durée moyenne de veuvage | durata media di vedovanza | 死別再婚平均期間 | intervalo médio entre viuvez e recasamento | Средний интервал между овдовением и вступлением в повторный брак | 丧偶和再婚之间的平均间隔 |
524-5 | متوسط الفترة بين الطلاق والزواج التالي | průměrná doba mezi vdovstvím a dalším sňatkem | durchschnittliche Dauer zwischen Ehescheidung und Wiederverheiratung | mean interval between divorce and remarriage | intervalo medio entre divorcio y nuevo matrimonio | intervalle moyen entre divorce et le mariage | intervallo medio tra divorzio e seconde nozze | 離別再婚平均期間 | intervalo médio entre o divórcio e o recasamento | Средний интервал между разводом и вступлением в повторный брак | 离婚和再婚之间的平均间隔 |
إذا توافرت المعلومات الضرورية أمكن حساب إحتمال نهاية الزواج1 أو إحتمال إنحلاله1 تبعًا لمدة الزواج2 و ذلك بوفاة أحد الزوجين أو طلاقهما كما يمكن عمل جداول إنحلال الزواج. ثم إن دراسة الزواج التالي (514-9) بعد الترمل (510-7) أو الطلاق (511-1) مرتبطة بتكرار الزواج التالي3 و هو عبارة عن عدد الأرامل و الأشخاص المطلقين الذين يتزوجون. و هو تكرار مُعْطى حسب أعمارهم عند ترملهم أو طلاقهم, أو حسب توزع المدة الزمنية بين الترمل أو الطلاق و الزواج التالي. و هذا التوزع يتيح حساب متوسط مدة الترمل4 للأرامل الذكور و الأرامل الإناث و كذلك متوسط الفترة بين الطلاق و الزواج التالي5 للمطلقين و المطلقات. فيطلق على فروق فئات السكان في الخصب.
|