The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«تكرار النسبي»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ١٩٨٨ 1988)
 
(العربية ١٩٨٨ 1988)
سطر ١: سطر ١:
 
<!--'''تكرار النسبي'''-->
 
<!--'''تكرار النسبي'''-->
{{TextTerms|S=133|P=13|
+
{{TextTerms|S=144|P=14|
[[13#133|133]]-1 {{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Te=Poměrné číslo srovnávací}}
+
[[14#144|144]]-1 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=توزيع السكان}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Beziehungszahl}}
+
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=توزيع التكراري}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Proportion}}
+
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Te=Rozdělení četností}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Ratio}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Häufigkeitsverteilung}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Relación}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Verteilung}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Probabilidad}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Frequency distribution}}
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Määr}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Distribution}}
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Suhe}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Distribución}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Rapport}}
+
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Jaotus}}
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=比(比率)}}
+
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Variatsioonirida}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Соотношение}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Distribution}}
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=}}
+
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=度数分布}}
<br/>[[13#133|133]]-2 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=حصيص}}
+
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=分布}}
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Te=Poměrné číslo struktury}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Частотное распределение}}
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Podíl}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Распределением}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Gliederungszahl}}
+
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=频数分布}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Anteil}}
+
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=分布}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Quote}}
+
<br/>[[14#144|144]]-2 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=تكرار المطلق}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Proportion}}
+
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Te=Absolutní četnost}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Riesgo}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Besetzungszahl}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Proporción}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Absoluten Häufigkeit}}
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Osatähtsus}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Absolute frequency}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Proportion}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Class frequency}}
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=構成比}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Frecuencia absoluta}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Пропорцией}}
+
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Absoluutset sagedust}}
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=比例}}
+
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Rühmasageduseks}}
<br/>[[13#133|133]]-3 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=نسبة المئوية}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Fréquence absolue}}
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Te=Procentech}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Effectif de classe}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Prozentanteil}}
+
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=絶対度数}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Percentage}}
+
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=階級度数}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Expuestos al riesgo}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Абсолютной частотой}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Porcentaje}}
+
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=绝对频数}}
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Protsentarv}}
+
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=类频数}}
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Protsent}}
+
<br/>[[14#144|144]]-3 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=تكرار النسبي}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Pourcentage}}
+
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Te=Relativní četnost}}
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=百分率}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Relative Häufigkeit}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Процентным соотношением}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Relative frequency}}
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=百分比}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Frecuencia}}
<br/>[[13#133|133]]-4 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=معدل}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Frecuencia relativa}}
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Te=Míra}}
+
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Suhteline sagedus}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Ziffer}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Fréquence}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Häufigkeitsziffer}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Fréquence relative}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=Rate}}
+
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=相対度数}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Rate}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Относительной частотой}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Homogeneidad}}
+
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=相对频数}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Tasa}}
+
<br/>[[14#144|144]]-4 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=لفظ التركيب}}
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Kordaja}}
+
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Te=Složení}}
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Koefitsient}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Struktur}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Taux}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Aufbau}}
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=Zusammensetzung}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Коэффициент}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=4|Te=Gliederung}}
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Structure}}
<br/>[[13#133|133]]-5 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=تكرار النسبي}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Composition}}
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Te=Poměrné číslo intenzitní}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Estructura}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Relative Häufigkeit}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Composición}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=Relative frequency}}
+
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Koostis}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Heterogéneo}}
+
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Struktuur}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Frecuencia relativa}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Répartition}}
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Suhtelise sageduse}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Composition}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Fréquence relative}}
+
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=構造}}
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=相対度数}}
+
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=構成}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Относительную частоту}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Структура}}
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=相对频数}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Состав}}
<br/>[[13#133|133]]-6 {{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Verhältniszahl}}
+
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=结构}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=Tasas específicas}}
+
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=构成}}
<br/>[[13#133|133]]-7 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=Tasas generales}}
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ar-II:تكرار النسبي]] [[cs-II:Poměrné číslo intenzitní]] [[de-II:Relative Häufigkeit]] [[en-II:Relative frequency]] [[es-II:Heterogéneo]] [[es-II:Frecuencia relativa]] [[et-II:Suhtelise sageduse]] [[fr-II:Fréquence relative]] [[ja-II:相対度数]] [[ru-II:Относительную частоту]] [[zh-II:相对频数]]  
+
[[ar-II:تكرار النسبي]] [[cs-II:Relativní četnost]] [[de-II:Relative Häufigkeit]] [[en-II:Relative frequency]] [[es-II:Frecuencia]] [[et-II:Suhteline sagedus]] [[fr-II:Fréquence]] [[ja-II:相対度数]] [[ru-II:Относительной частотой]] [[zh-II:相对频数]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:مدة الطبعه الثانية من المعجم الديموغرافي متعدد اللغات]]
 
[[Category:مدة الطبعه الثانية من المعجم الديموغرافي متعدد اللغات]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

مراجعة ١٨:٢٤، ١٩ سبتمبر ٢٠٠٩

تكرار النسبي  {{{CompleteIndexTerm}}}


ان انتظام أفراد السكان في أصناف شتى حسب صفة من الصفات أو متغير من المتغيرات يشف عن توزيع السكان1 حسب المتغير أو الصفة, و قد يقال له التوزيع التكراري1. و عدد الأفراد في كل صنف يدعى تكرار الفئة2 أو التكرار المطلق2 و ينسب هذا التكرار الى المجموع فيقال التكرار النسبي3. و قد يستبدل بلفظ التوزيع في الديمغرافية لفظ التركيب4 أو البِنْيَة (101-2).

  • 1. التوزيع مصدر توزع و هو مطاوع وزّع الذي مصدره توزيع و كلا اللفظين صحيح في هذا المجال, و ان كان يفضل لفظ التوزع لِما كان طبيعيا و التوزيع لما كان صنعيا هذا من دقة اللغة. يقال وزع الباحث السكان حسب العمر أو الذكورة و الأنوثة فتوزعوا.
  • 4. يقال تركيب السكان حسب العمر أو غيره كما يقال ِبنية السكان بكسر الباء و الجمع ِبني.


{{Lang_more_-{{{Lang}}}}}