The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«عدادون»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ٨٨٩١ 1988)
 
(العربية ١٩٨٨ 1988)
 
(٤ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
 
<!--'''عدادون'''-->
 
<!--'''عدادون'''-->
{{TextTerms|S=204|P=20|
+
{{TextTerms|S=204|P=20|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[20#204|204]]-1 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=مستجيبون}}
+
{{NewLineT|S=204|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=معدُودون}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=مستجيبون}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=مبلِّغُون}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=معد ودون}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Te=Sčítaná osoba}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=مبلغون}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Zielpersonen}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Te=sčítaná osoba}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Zensiten}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Zielperson}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Respondenten}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Zensit}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Respondents}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Respondent}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Informants}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=respondent}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Censados}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=informant}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Encuestados}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=censados}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Teatmeandjaks}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=encuestados}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Küsitletavaks}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=recensé}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Vastajaks}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=enquêté}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|SubN=4|Te=Loendatavaks}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=censiti}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Recensés}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=intervistati}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Enquêtés}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=被調査者(回答者)}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=被調査者(回答者)}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=respondentes}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Респондентами}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=informantes}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Опрашиваемыми лицами}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Респонденты}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=Respondents}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Опрашиваемые лица}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=答问人}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=被调查人}}{{
<br/>[[20#204|204]]-2 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=عدادون}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=申报人}}
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=مندوبو التعداد}}
+
{{NewLineT|S=204|N=2}} {{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Te=Sčítač}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=عدادون}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Zähler}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=مندوبو التعداد}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Zählorgane}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Te=sčítač}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Erhebungsorgane}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Zähler(in)}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=4|Te=Interviewer}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Zählkarte Zählorgan}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Interviewers}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Erhebungsorgan}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Field workers}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=4|Te=Interviewer(in)}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Enumerators}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=interviewer}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Empadronadores}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=field worker}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Censistas}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=enumerator}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Entrevistadores}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=empadronadores}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Andmekogujaks}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=censistas}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Intervjueerijaks}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=entrevistadores}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Küsitlejaks}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=recenseur}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|SubN=4|Te=Loendajaks}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=recenseur. agent ...}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Recenseurs}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=enquêteur}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Agents recenseurs}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=agenti di censimento}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Enquêteurs}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=ufficiali di censimento}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=面接調査者}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=intervistatori}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=実地調査者}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=面接調査者}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=調査員}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=実地調査者}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Переписчиками}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=調査員}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Интервьюерами}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=entrevistadores}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Регистраторами}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=agentes de recenseadores}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=调查员}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Переписчики}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=实地调查员}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Интервьюеры}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=普查员}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Регистраторы}}{{
<br/>[[20#204|204]]-3 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مفتشون}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=调查员}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=مراقبون}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=实地工作人员}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Te=Revizoři}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=普查员}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Aufsichtsorganen}}
+
{{NewLineT|S=204|N=3}} {{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Supervisors}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=مفتشون}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Inspectors}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=مراقبون}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Supervisores}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Te=revizor}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Inspectores}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Aufsichtsorgan}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Juhendaja}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=supervisor}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Instruktori}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspector}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Contrôleurs}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=supervisores}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Inspecteurs}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspectores}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=Délégués}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=contrôleur}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=指導員}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspecteur}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Инспекторов}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=délégué}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=Supervisors}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=ispettori}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Inspectors}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=指導員}}{{
<br/>[[20#204|204]]-4 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=مكتب الإحصاء أو مصلحة الإحصاء}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=supervisores}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=دائرة الإحصاء}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Инспектор}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Te=Statistické služby}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=指导员}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Staatlichen statistischen Amt}}
+
{{NewLineT|S=204|N=4}} {{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Statistical departments}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=مصلحة الإحصاء}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Servicio de estadística}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=دائرة الإحصاء}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Oficina de estadística}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Te=statistická služba}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=Dirección de estadística}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=staatliches Statistisches Amt}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Statistika keskasutus}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=statistical department}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Service statistique}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=servicio de estadística}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Bureau de statistique}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=oficina de estadística}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=Office statistique}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=dirección de estadística}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=4|Te=Institut de statistique}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=service statistique}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=統計局}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=bureau de statistique}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Статистическими учреждениями}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=office statistique}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=Statistical department}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=4|Te=institut de statistique}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Ufficio di statistica}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Istituto di statistica}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=統計局}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=departamentos estatísticos}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Статистические учреждения}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=统计部门}}|
 +
Lang=ar|Lang2=cs|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-ar}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|204_1_1_ar_II مستجيبون.ogg|'''مستجيبون'''
 +
|204_1_2_ar_II معد ودون.ogg|'''معد ودون'''
 +
|204_1_3_ar_II مبلغون.ogg|'''مبلغون'''
 +
|204_2_1_ar_II عدادون.ogg|'''عدادون'''
 +
|204_2_2_ar_II مندوبو التعداد.ogg|'''مندوبو التعداد'''
 +
|204_3_1_ar_II مفتشون.ogg|'''مفتشون'''
 +
|204_3_2_ar_II مراقبون.ogg|'''مراقبون'''
 +
|204_4_1_ar_II مصلحة الإحصاء.ogg|'''مصلحة الإحصاء'''
 +
|204_4_2_ar_II دائرة الإحصاء.ogg|'''دائرة الإحصاء'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ar-II:عدادون]] [[cs-II:Sčítač]] [[de-II:Zähler]] [[en-II:Interviewers]] [[es-II:Empadronadores]] [[et-II:Andmekogujaks]] [[fr-II:Recenseurs]] [[ja-II:面接調査者]] [[ru-II:Переписчиками]] [[zh-II:调查员]]  
+
[[ar-II:عدادون]] [[cs-II:sčítač]] [[de-II:Zähler(in)]] [[en-II:interviewer]] [[es-II:empadronadores]] [[fr-II:recenseur]] [[it-II:agenti di censimento]] [[ja-II:面接調査者]] [[pt-II:entrevistadores]] [[ru-II:Переписчики]] [[zh-II:调查员]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:عدأدون}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:مدة الطبعه الثانية من المعجم الديموغرافي متعدد اللغات]]
+
[[Category:مصطلحات أو عبارات من الطبعة الثانية من معجم الديمغرافي متعدد اللغات]]
 +
[[Category:تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة]]
 +
[[Category:20]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٤:٢٠، ٢٦ فبراير ٢٠١٠

عدادون  


المستجيبون1 أو المعدُودون1 أو المبلِّغُون1 من يجيبون عن أسئلة الاستعلام أو التعداد و العدادون2 أو مندوبو التعداد2 من يجمعون الأجوبة و البيانات. و هؤلاء يشرف عليهم المفتشون3 أو المراقبون3. و يقوم بالتعداد العام مكتب الإحصاء أو مصلحة الإحصاء4 أو دائرة الإحصاء4 أو ما شابهها و توصف بالمركزية أو الوطنية أو الإتحادية إلخ.

  • 2. يقال أيضاً باحث ميداني.


تابع...