The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«إحتمال الهجرة الأولى»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ٨٨٩١ 1988)
 
(العربية ١٩٨٨ 1988)
سطر ١: سطر ١:
 
<!--'''إحتمال الهجرة الأولى'''-->
 
<!--'''إحتمال الهجرة الأولى'''-->
{{TextTerms|S=817|P=81|
+
{{TextTerms|S=817|P=81|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[81#817|817]]-1 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=تحليل طولاني للهجرات}}
+
{{NewLineT|S=817|N=1}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Längsschnittanalysen der Wanderungen}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=تحليل طولاني للهجرات}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Longitudinal migration analysis}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Te=longitudinální analýza migrace (generační)}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Análisis longitudinal de la migración}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Längsschnittanalyse der Wanderungen}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Rände longituudanalüüs}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=longitudinal migration analysis}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Rände pikilõikeanalüüs}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=análisis longitudinal de la migración}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Analyse longitudinale des migrations}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=analyse longitudinale des migrations}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=縦断的(コウホート)移動分析}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=analisi longitudinale delle migrazioni}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Продольного анализа миграции}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=Análise longitudinal da migração}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=纵向迁移分析}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Лонгитюдный анализ миграции}}{{
<br/>[[81#817|817]]-2 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=إحتمال الهجرة الأولى}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=纵向迁移分析}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Erstwanderungswahrscheinlichkeit}}
+
{{NewLineT|S=817|N=2}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Wahrscheinlichkeit, zum ersten Male zu wandern}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=إحتمال الهجرة الأولى}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=First migration probability}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Te=pravděpodobnost první migrace}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Probabilidad de la primera migración}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Erstwanderungswahrscheinlich- keit}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Esmasrände tõenäosus}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Wahrscheinlichkeit zum ersten Male zu wandern}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Quotients de première migration}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=first migration probability}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=。第一順位移動確率}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=probabilidad de la primera migración}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Вероятность мигрировать впервые}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=quotient de première migration}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=第一次迁移概率}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=quozienti di prima migrazione}}{{
<br/>[[81#817|817]]-3 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مقيمين}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=probabilidade da primeira migração}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Nicht-Wanderer}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Вероятность мигрировать в первый раз}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Seßhafter}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=第一次迁移概率}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Non-migrants}}
+
{{NewLineT|S=817|N=3}} {{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Fracción de no migrantes}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=المقيمون}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Mittemigrante}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Te=dosud nemigrujíeích osob}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Kohalsündinuid}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Nicht-Wanderer}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=Põliselanikke}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Seßhafte(r)}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Fraction des sédentaires}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=non-migrant}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=移動未経験者}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=fracción de no migrantes}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Никогда не мигрировавших индивидов}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=sédentaire}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=非迁移者}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=parte dei sedentari}}{{
<br/>[[81#817|817]]-4 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=جدول الإقامة}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=não-migrantes}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Seßhaftentafeln}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Никогда немигрировавший индивидуум}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Non-migrant table}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=非迁移者}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Tabla de no migrantes}}
+
{{NewLineT|S=817|N=4}} {{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Rändetabeli}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=جدول الإقامة}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Table de sédentarité}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Te=migrační tabulky prvního pořadí}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=移動未経験者表}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Seßhaftentafel}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=«не мигрирования»}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=non-migrant table}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=非迁移者表}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=tabla de no migrantes}}{{
<br/>[[81#817|817]]-5 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=جدول تعمير المقيمين}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=table de sédentarité}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Abgangsordnungen der Nicht-Wanderer}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=tavola di sedentarietà}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=Schedule of non-migrants}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=tábua de não-migrantes}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Tabla de mortalidad de los no migrantes}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Неподвижность}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Elulemuskõvera}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=非迁移表}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Table de survie des sédentaires}}
+
{{NewLineT|S=817|N=5}} {{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=移動未経験者生残スケジュール表}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=جدول تعمير المقيمين}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Функции дожития не мигрировавших индивидов}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Te=}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=非迁移者尚存表}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=Abgangsordnung der Nicht-Wanderer}}{{
<br/>[[81#817|817]]-6 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=إحتمال الهجرة حسب المرتبة}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=survivirship schedule of non-migrants}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Ordnungsspezifische Wanderungswahrscheinlichkeiten}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=tabla de mortalidad de los no migrantes}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=Migration probabilities by order of move}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=table de survie des sédentaires}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=Probabilidades de migración según orden del movimiento}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=tavola di sopravvivenza dei sedentari}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=6|Te=Rände järjestustõenäosusi}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Te=tábua de sobrevivência de não-migrantes}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=Quotients de migration par rang}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=Функции дожития с двойным выбытием для немигрировавших индивидов}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=移動順位別移動確率}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=非迁移尚存表}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения}}
+
{{NewLineT|S=817|N=6}} {{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=按移动次序分的迁移概率}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=إحتمال الهجرة حسب المرتبة}}{{
<br/>[[81#817|817]]-7 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=معدلات الهجرة بجميع المراتب}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Te=pravděpodobnost migrace podle pořadí}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Wanderungsziffer über alle Ordnungsnummern}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=ordnungsspezifische Wanderungswahrscheinlichkeit}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=All orders migration rate}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=migration probability by order of move}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=Tasas de migración de todos los órdenes}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=probabilidades de migración según orden del movimiento}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=7|Te=Rände üldkordajat}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=quotient de migration par rang}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=Taux de migration de tous rangs}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=quozienti di migrazione per ordine}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=全移動順位移動率}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Te=probabilidades de migração por ordem de deslocamento}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Коэффициент миграций всех очередностей}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=所有次序的迁移率}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=按移动次序分的迁移概率}}
<br/>[[81#817|817]]-8 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=عدد الهجرات المتوسط}}
+
{{NewLineT|S=817|N=7}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Durchschnittliche Anzahl der Wanderungen}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=معدلات الهجرة بجميع المراتب}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=Mean number of moves}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Te=míra migrace všech pořadí}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=Número medio de migraciones}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=Wanderungsziffer über alle Ordnungsnummern}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=Nombre moyen de migrations}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=all orders migration rate}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=平均移動回数}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=tasas de migración de todos los órdenes}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Среднее число перемещений}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=taux de migration de tous rangs}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Te=平均移动数}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=tassi migratori di tutti gli ordini}}{{
<br/>[[81#817|817]]-9 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=بجدول الهجرات بجميع المراتب}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Te=taxas de migração de todas as ordens}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Te=All orders migration table}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=Коэффициент миграций всех очередностей}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=Tabla de migración de todos los órdenes}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=所有次序的迁移率}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Te=Table de migration de tous rangs}}
+
{{NewLineT|S=817|N=8}} {{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=全順位移動表}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=عدد الهجرات المتوسط}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Таблицей миграций всех очередностей}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Te=průměrný počet migračních pohybů}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Te=所有次序迁移表}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=durchschnittliche Anzahl der Wanderungen}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=mean number of moves}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=número medio de migraciones}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=nombre moyen de migrations}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=numero medio di migrazioni}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Te=número médio de deslocamentos}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Среднее число перемещений}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Te=平均移动次数}}
 +
{{NewLineT|S=817|N=9}} {{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=جدول الهجرات بجميع المراتب}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Te=migrační tabulky všech pořadí}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Te=moves, mean number of}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=tabla de migración de todos los órdenes}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Te=table de migration de tous rangs}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=tavola di migrazione di tutti gli ordini}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Te=tábua de migração de todas as ordens}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=Таблица миграций всех очередностей}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Te=所有次序迁移表}}|
 +
Lang=ar|Lang2=cs|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=pt|Lang9=ru|Lang10=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-ar}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|817_1_1_ar_II تحليل طولاني للهجرات.ogg|'''تحليل طولاني للهجرات'''
 +
|817_2_1_ar_II إحتمال الهجرة الأولى.ogg|'''إحتمال الهجرة الأولى'''
 +
|817_3_1_ar_II المقيمون.ogg|'''المقيمون'''
 +
|817_4_1_ar_II جدول الإقامة.ogg|'''جدول الإقامة'''
 +
|817_5_1_ar_II جدول تعمير المقيمين.ogg|'''جدول تعمير المقيمين'''
 +
|817_6_1_ar_II إحتمال الهجرة حسب المرتبة.ogg|'''إحتمال الهجرة حسب المرتبة'''
 +
|817_7_1_ar_II معدلات الهجرة بجميع المراتب.ogg|'''معدلات الهجرة بجميع المراتب'''
 +
|817_8_1_ar_II عدد الهجرات المتوسط.ogg|'''عدد الهجرات المتوسط'''
 +
|817_9_1_ar_II جدول الهجرات بجميع المراتب.ogg|'''جدول الهجرات بجميع المراتب'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ar-II:إحتمال الهجرة الأولى]] [[de-II:Erstwanderungswahrscheinlichkeit]] [[en-II:First migration probability]] [[es-II:Probabilidad de la primera migración]] [[et-II:Esmasrände tõenäosus]] [[fr-II:Quotients de première migration]] [[ja-II:。第一順位移動確率]] [[ru-II:Вероятность мигрировать впервые]] [[zh-II:第一次迁移概率]]  
+
[[ar-II:إحتمال الهجرة الأولى]] [[cs-II:pravděpodobnost první migrace]] [[de-II:Erstwanderungswahrscheinlich- keit]] [[en-II:first migration probability]] [[es-II:probabilidad de la primera migración]] [[fr-II:quotient de première migration]] [[it-II:quozienti di prima migrazione]] [[pt-II:probabilidade da primeira migração]] [[ru-II:Вероятность мигрировать в первый раз]] [[zh-II:第一次迁移概率]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:مدة الطبعه الثانية من المعجم الديموغرافي متعدد اللغات]]
 
[[Category:مدة الطبعه الثانية من المعجم الديموغرافي متعدد اللغات]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

مراجعة ١٩:٤٣، ١٩ سبتمبر ٢٠٠٩

إحتمال الهجرة الأولى  


من الممكن إجراء تحليل طولاني للهجرات1 بدراسة الهجرات المتتالية للفرد حين تعتمد سجلات السكان (213-1) أو المسوح الراجعة (203-8) فيحسب إحتمال الهجرة الأولى2 الذي هو إحتمال المقيمين3 الذين أعمارهم س لأن يقوموا بأول هجرة لهم قبل أن يبلغوا العمر س+1 بصرف النظر عن وفياتهم. و بالإستناد إلى مختلف هذه الإحتمالات تحسب أعداد الأشخاص الذين يبقون مقيمين في كل عمر و جملتهم تؤلف جدول الإقامة4. و إذا قرن جدول الحياة (432-1) و هو جدول البقاء قيد الحياة بجدول الإقامة هذا حصل جدول تعمير المقيمين5 غير المهاجرين مزدوج الإنقراض (153-4). و على هذا الغرار يعرف إحتمال الهجرة حسب المرتبة6 و يحسب كذلك أعداد الأشخاص الذين قاموا بهجرة من مرتبة مسماة (ثانية أو ثالثة و هكذا) و الذين لم يقوموا بهجرة جديدة في مدة كل إقامة من إقامتهم. و تُعَرَّف أخيرًا معدلات الهجرة بجميع المراتب7 بخارج قسمة العدد السنوي للهجرات على متوسط عدد أفراد الجيل (116-1) خلال السنة. و إذا جمعت معدلات الهجرة بجميع المراتب حتى تاريخ معلوم حصل عدد الهجرات المتوسط8 التي قام بها الجيل حَتَّى ذلك التاريخ دون النظر إلى الوفيات. و إذا قرن جدول التعمير بجدول الهجرات بجميع المراتب9 أمكن حساب متوسط عدد الهجرات الباقية التي يمكن أن يقوم بها إمروء في عمر معين مع إعتبار الوفيات الجارية.
تابع...