The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience
تكرار العزبة الباتة
ترجمة | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فقرة | لعربية 521 |
التشيكي 521 |
الالمان 521 |
المجلس 521 |
الاسباني 521 |
الفرنسية 521 |
الايطال 521 |
يابانى 521 |
البرتغالي 521 |
الروسي 521 |
الصينية 521 |
521-1 | تكرار العزبة الباتة—تكرار العزبة ائنهاية | podíl trvale svobodných | Häufigkeit der niemals Heiratenden | proportion never married | frecuencia de soltería definitiva —proporción de la población que no se casó nunca |
fréquence du célibat définitif | frequenza del celibato definitivo | 生涯未婚率 | proporção de nunca casados | Доля никогда не состоявших в браке | 从未结婚者的比例 |
521-2 | تكرار العزبة | podíl zůstávajících svobodných | Häufigkeit der noch nicht Verheirateten | proportion remaining single | frecuencia de soltería | fréquence du célibat | frequenza del celibato | 未婚残存割合 | proporção de solteiros | Доля оставшихся одинокими | 尚未结婚者的比例 |
521-3 | إحتمال الزواج | sňatek, pravděpodobnost uzavření | Erstheiratswahrscheinlichkeit | first marriage probability | probabilidades de nupcialidad | quotient de nuptialité | quozienti di nuzialità | 初婚確率 | probabilidades de primeiro casamento | Вероятность вступления в первый брак | 初婚概率 |
521-4 | عدد العزاب—حصبص العزاب | podíl svobodných | Ledigenquote | proportion single | proporción de solteros | proportion des célibataires | proporzione di celibi | 未婚者割合 | proporção de solteiros | Доля одиноких | 未婚者比例 |
521-5 | عمر المتوسط لدى الزواج الاول | průměrný věk při prvním sňatku | durchschnittlicher Erstheiratsalter | mean age at first marriage | edad media al contraer el primer matrimonio | âge moyen au premier mariage | età media al primo matrimonio | 初婚年齢の平均値 | idade média ao primeiro casamento | Средний возраст вступления в первый брак | 初婚平均年龄 |
521-6 | عمر الوسيط للزواج الأول | mediánový věk při prvním sňatku | Medianwert des Erstheiratsalters | median age at first marriage | edad mediana al contraer el primer matrimonio | âge médian au premier mariage | età mediana al primo matrimonio | 初婚年齢の中位値 | idade mediana ao primeiro casamento | Медианный возраст вступления в первый брак | 初婚年龄中位数 |
521-7 | عمر المنوالي للزواج الأول | modální věk při prvním sňatku | häufigste(r,s) Erstheiratsalter | modal age at first marriage | edad modal al contraer el primer matrimonio | âge modal au premier mariage | l’età modale al primo matrimonio | 初婚年齢の最頻値 | idade modal ao primeiro casamento | Модальный возраст вступления в первый брак | 初婚年龄众数 |
521-8 | abgeleitetes Durchschnittsalter bei der Erstheirat | singulate mean age at marriage | 静態平均初婚年齢 | Условный средний возраст вступления в первый брак | 单身法平均结婚年龄 |
مدى إنتشار الزواج بين العزاب (515-2) في جيل (116-1) من الذكور أو الإناث يقاس غالبًا بتكرار العزبة الباتّة1 أو النهائية1. و يستبدل به عادة تعبير تكرار العزبة2 في عمر يكون الزواج الأول (514-8) بعده نادرًا و هو في الغالب سنّ الخمسين, و تكرار العزبة في كل عمر يحسب بالإستناد إلى إحتمال الزواج3 بين العزاب. و يُعَرَّفُ هذا الإحتمال بعدد العزاب في العمر المضبوط س الذين سيتزوجون قبل العمر المضبوط س+1 بصرف النظر عن الوفيات (401-1). و عدد العُزَّاب4 أو حصيصهم4 في عمر ما حسب التعداد يعطي قيمة تقريبية لتكرار العزبة في ذلك العمر بين الجيل. ثم إن توقيت (138-2) عقود الزواج الأول يتيسر بالنظر إلى توزع الزواج الأول حسب العمر. و منه يمكن إستخراج العمر المتوسط لدى الزواج الأول5 و العمر الوسيط للزواج الأول6 و العمر المنوالي للزواج الأول7.
تابع...
|