The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«70»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ١٩٨٨ 1988)
(العربية ١٩٦٦ 1966)
سطر ٢: سطر ٢:
 
<!--'''70'''-->
 
<!--'''70'''-->
 
{{CurrentStatus}}
 
{{CurrentStatus}}
{{Unmodified edition II}}
+
{{Unmodified edition I}}
 
{{Summary}}
 
{{Summary}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
سطر ٩: سطر ٩:
 
=== 701 ===
 
=== 701 ===
  
إن فعل الولادات و الوفيات في المجتمع يؤدي إلى النظر في {{TextTerm|نمو السكان|1|701}} أو {{TextTerm|زيادة السكان الكلية|1|701|2}} و يُعْطَى هذا التعبير معنى جبريًا و لهذا يصح إعتبار {{TextTerm|تناقص السكان|2|701|IndexEntry=تناقص المكان}} {{TextTerm|زيادة سلبية|3|701}} لهم. و لا بد من التمييز بين ال{{TextTerm|مجتمع المغلق|4|701|IndexEntry=المجتمع المغلق}} حيث لا هجرة منه و لا إليه, و إنما يقتصر نموه على الفرق بين المواليد و الوفيات, {{TextTerm|و المجتمع المفتوح|5|701|IndexEntry=المجتمع المفتوح}} الذي تنتابه تيارات الهجرة المختلفة. و تتألف زيادة السكان في المجتمع المفتوح من {{TextTerm|صافي الهجرة|6|701}}, و هو عبارة عن {{TextTerm|ميزان الهجرة|6|701|2}}, و من {{TextTerm|الزيادة الطبيعية|7|701}}, و هي {{TextTerm|إرباء المواليد على الوفيات|8|701}}, و قد يسمى هذا الإرباء {{TextTerm|ميزان المواليد و الوفيات|8|701|2|IndexEntry=ميزان المواليد والوفيات}}.
+
إن فعل الولادات والوفيات في المجتمع يؤدي إلى النظر في {{TextTerm|نمو السكان|1|701|IndexEntry=نمو السكان (نمو)}} أو {{TextTerm|زيادة السكان|1|701|2|IndexEntry=زيادة السكان (سكان)}}. ومن هذه الوجهة يصح اعتبار {{TextTerm|تناقص السكان|2|701|IndexEntry=تناقص السكان (سكان)}} {{TextTerm|زيادة سلبية|3|701|IndexEntry=زيادة السلبية للسكان (سكان)}} لهم. ولا بد من التمييز بين {{TextTerm|المجتمع المغلق|4|701|IndexEntry=مجتمع مغلق (إغلاق)}}. حيث لا هجرة منه ولا إليه إنما يقتصر نموه على الفرق بين المواليد والوفيات وبين {{TextTerm|المجتمع المفتوح|5|701|IndexEntry=مجتمع مفتوح (مجتمع)}} الذي تنتابه تيارات الهجرة. وتتألف {{TextTerm|الزيادة العامة|6|701|IndexEntry=زيادة العامة (عام)}} للسكان في المجتمع المفتوح من أثر الهجرة منه وإليه، وال{{TextTerm|زيادة الطبيعية|7|701|IndexEntry=زيادة الطبيعية (زيادة)}} للسكان وهي {{TextTerm|إرباء المواليد على الوفيات|8|701|IndexEntry=ارباء المواليد على الوفيات (وفاة)}} وقد يسمى هذا الإرباء {{TextTerm|ميزان المواليد والوفيات|8|701|2|IndexEntry=ميزان المواليد والوفيات (وزن)}}.
{{Note|1| الزيادة الصفر أو النمو الصفر معناه إحتفاظ المجتمع بعدد أفراده أي بحجمه.}}
 
{{Note|3| يقال أيضًا نمو سلبي.}}
 
{{Note|7| يقال للزيادة الطبيعية نمو طبيعي.}}
 
  
 
=== 702 ===
 
=== 702 ===
  
{{TextTerm|معدل الزيادة|1|702}} أو {{TextTerm|معدل النمو|1|702|2}} يشف عن سرعة زيادة السكان ({{RefNumber|70|1|1}}) و هو خارج قسمة هذه الزيادة في حقبة زمنية هي في الغالب سنة على متوسط عدد السكان في هذه الحقبة عادة أو على عدد السكان في بدء هذه الحقبة أحيانًا. و إذا حصلت تلك الزيادة في غضون عدة سنوات قسمت على عدة السنوات قسمت على عدد السنوات و نسب خارج القسمة إلى متوسط عدد السكان في تلك المدة فيحصل عندئد {{TextTerm|معدل الزيادة السنوي المتوسط|2|702}}. إلا أنه قد تعتبر تلك الزيادة حاصلة في تلك المدة وفق قانون أسّيّ فتدعى {{TextTerm|زيادة أسّيّة|3|702|IndexEntry=زيادة أسية}} أو {{TextTerm|نموًا أسّيًّا|3|702|2|IndexEntry=نمو أسي}} و يعتبر الزمن فيها متغيرًا متصلا ً. و يدعى المجتمع الذي ينمو بهذا الشكل {{TextTerm|مجتمعًا أسّيًّا|4|702|IndexEntry=محتمع أسي}} و هو تابع أسي للزمن. {{TextTerm|و معدل الزيادة الأسي|5|702|IndexEntry=معدل الزيادة الأسي}} يساوي {{TextTerm|معدل الزيادة اللحظي|5|702|2}} و هو الحد الذي يجنح ▲ إليه معدل الزيادة في الزمن ▲ ز حين يجنح ز نحو الصفر. أما {{TextTerm|معدل الزيادة الطبيعية|6|702|IndexEntry=معدل الزياة الطبيعية}} أو {{TextTerm|معدل النمو الطبيعي|6|702|2}} فهونسبة إرباء المواليد على الوفيات ({{RefNumber|70|1|8}}) إلى متوسط عدد السكان في الحقبة المرصودة, و هو يعادل الفرق بين معدل المواليد({{RefNumber|63|2|1}}) و معدل الوفيات ({{RefNumber|40|1|2}}). {{TextTerm|و الدليل الحيوي|7|702|IndexEntry=الدليل الحيوي}} هو نسبة عدد المواليد إلى عدد الوفيات في حقبة زمنية واحدة و يعادل نسبة معدل المواليد إلى معدل الوفيات في الحقبة نفسها و يكون الأساس فيه الرقم مائة أي هو عدد المواليد التي تقابل مائة وفاة في السكان, و يضؤل إستعماله في اليوم بعد اليوم.
+
نسبة الزيادة الكلية ({{RefNumber|70|1|-6}}) في فترة معينة إلى متوسط عدد السكان في تلك الفترة تدعى {{TextTerm|معدل الزيادة الخام|1|702|IndexEntry=معدل الزيادة الخام (خام)}} أو {{TextTerm|الأولى|1|702|2|IndexEntry=معدل الزيادة الأولى (أول)}}. على أنه قد تنسب تلك الزيادة الكلية إلى عدد السكان في بداية الفترة بدلا من متوسط عدد السكان في تلك الفترة. وإذا حصلت تلك الزيادة في غضون عدة سنوات أمكن تقسيم الزيادة على عدد السنوات ونسبة خارج القسمة إلى متوسط عدد السكان لحساب {{TextTerm|المعدل السنوي المتوسط للزيادة|2|702|IndexEntry=معدل السنوي المتوسط للزيادة (سنة)}}. إلا أنه قد تعتبر تلك الزيادة حاصلة في أثناء الفترة وفق قانون أسي فيدعى مجموع السكان الذين يزيدون على هذا النمط {{TextTerm|المجتمع الأسي|3|702|IndexEntry=مجتمع الآسي (أس)}}. هذا ويكون {{TextTerm|معدل الزيادة الطبيعية|4|702|IndexEntry=معدل الزيادة الطبيعية (معدل)}} نسبة الزيادة الطبيعية ({{RefNumber|70|1|-2}}) إلى متوسط عدد السكان في غضون الفترة المحسوبة. وهو يعادل أيضا الفرق بين معدل المواليد ({{RefNumber|63|0|-2}}) ومعدل الوفيات ({{RefNumber|40|1|-4}}). {{TextTerm|أما الدليل الحيوي|5|702|IndexEntry=دليل الحيوي (حي)}} فهو نسبة معدل المواليد إلى معدل الوفيات في فترة مسماة، ويضِؤل استعماله في اليوم بعد اليوم.
{{Note|3| يقال زيادة هندسية حين يكون الزمن متغيرًا متقطعًا.}}
+
{{Note|5| يضرب خارج القسمة بمائة أي أن الدليل الحيوي يعادل عدد المواليد التي يمكن أن تحدث مقابل مائة وفاة في تلك الفترة.}}
{{Note|4| يفضل هذا التعبيرعلى &lt;&lt;المجتمع الملتسي&gt;&gt; للإبهام الناشىء من معنيي الملتسي: المعنى الرياضي المشار إليه هنا و المعنى الإجتماعي في الفقرة (906).}}
 
  
 
=== 703 ===
 
=== 703 ===
  
يمكن إثبات أن المجتمع المغلق ({{RefNumber|70|1|4}}) إذا خضع لمعدلات خصب حسب السن ({{RefNumber|63|3|9}}) ثابتة و لمعدلات وفيات الأعمار ({{RefNumber|40|1|7}}) ثابتة في حقبة زمنية مديدة نما بعدئد وفق معدل زيادة ({{RefNumber|70|2|1}}) ثابت. يدعى هذا المعدل ال{{TextTerm|معدل الصميم للزيادة الطبيعية|1|703|IndexEntry=المعدل الصميم للزيادة الطبيعية}}, و يدعى المجتمع الذي بلغ هذا المعدل ال{{TextTerm|مجتمع المستقر|2|703|IndexEntry=المجتمع المستقر}}, و تكون نسب عدد الأفراد في مختلف فئات الأعمار في مثل هذا المجتمع المستقر ثابتة أي إن في هذا المجتمع {{TextTerm|توزعًا عمريًا مستقرًا|3|703|IndexEntry=توزع عمري مستقر}}. و هو توزع عمري مستقل عن ال{{TextTerm|توزع العمري الإبتدائي|4|703|IndexEntry=التوزع العمري الإبتدائي}} الذي كان عليه المجتمع المغلق قبل أن يصل إلى ذلك المعدل الثابت. و لا يتعلق ذلك التوزع العمري المستقر إلا بمعدلات الخصب و الوفيات التي هي ثابتة فيه. إن المجتمعات الإنسانية لا تبلغ مثل هذا الإستقرار أبدًا لأن معدلات الوفيات و الخصب فيها رهينة بالتغير و التطور. و لكن تصور مثل هذا المجتمع المستقر يقدم طرازًا للحساب يشف عن {{TextTerm|كُمُون النمو|5|703|IndexEntry=كمون النمو}} في شروط جملة تلك المعدلات. و متى بلغ المعدل الصميم للزيادة الطبيعية الصفر في المجتمع المستقر سُمي ال{{TextTerm|مجتمع المتوقف|6|703|IndexEntry=المجتمع المتوقف}}. و فيه تثبت أعداد الأفواج في فئات الأعمار المختلفة فضلا ًعن ثبوت التوزع العمري أي فضلا ً عن ثبوت نسب عدد الأفراد في فئات الأعمار. و يساوي عدد الأشخاص في كل فئة من فئات الأعمار تكامل دالة الباقين أو المعمرين ({{RefNumber|43|2|3}}) الواردة في جدول الحياة على أن يؤخد هذا التكامل بين حدي العمر للفئة المدروسة و على أن يضرب الحاصل بعامل تناسبي واحد لجميع فئات الأعمار أي مشترك بينهما. {{TextTerm|و المجتمع شبه المستقر|7|703|IndexEntry=المجتمع شبه المستقر}} مجتمع متوقف سابقًا خصبه ثابت و وفياته بدأت تتغير تغيرًا تدريجيًا. و خصائص هذا المجتمع قريبة من خصائص ال{{TextTerm|مجتمع نصف المستقر|8|703|IndexEntry=المجتمع نصف المستقر}}. أما ال{{TextTerm|مجتمع الإمدادي|9|703|IndexEntry=المجتمع الإمدادي}} فهو يتألف من سكان ينمو عددهم في خلال الزمان وفق ال{{TextTerm|قانون الإمدادي|10|703|IndexEntry=قائمة}} للنمو و يتناقص معدل الزيادة اللحظي ({{RefNumber|70|2|5}}) في هذا المجتمع تناقصًا خطيًا بدلالة عدد أفراده. و يجنح هذا العدد نحو حد ثابت متقاربًا منه هو بالنسبة إليه محور إقتراب.
+
يمكن إثبات أن المجتمع المغلق ({{RefNumber|70|1|-4}}) إذا خضع لمعدلات خصب حسب العمر ثابتة ولمعدلات وفيات ثابتة ({{RefNumber|63|1|-8}}، {{RefNumber|41|2|-1}}) لما وفق معدل زيادة ({{RefNumber|70|2|-1}}) ثابت ويدعى هذا المعدل الثابت {{TextTerm|المعدل الصميم لزيادة الطبيعية|1|703|IndexEntry=معدل الصميم للزيادة الطبيعية (صميم)}} كما يسمى المجتمع الذي بلغ هذا المعدل {{TextTerm|المجتمع المستقر|2|703|IndexEntry=مجتمع المستقر (مجتمع)}} وتكون نسب عدد الأفراد في مختلف فئات الأعمار في مثل هذا المجتمع المستقر ثابتة أي أن لهذا المجتمع {{TextTerm|تركيبأ عمريأ مستقرأ|3|703|IndexEntry=تركيب عمري مستقل (عمر)}} مستقلا عن {{TextTerm|التركيب العمري الإبتدائي|4|703|IndexEntry=تركيب العمري الابتدائي (بدا)}} للمجتمع المغلق الذي نحن بصدده، ولا يتعلق ذلك التركيب العمري المستقر إلا بالخصب والوفيات الجارية فيه. إن المجتمعات الإنسانية لا تبلغ مثل هذا الاستقرار أبدا لأن معدلات الخصب والوفيات فيها رهينة بالتغير والتطور، ولكن تصور مثل هذا المجتمع المستقر يقدم طرازا للحساب يشف عن {{TextTerm|كمون الزيادة|5|703|IndexEntry=كمون الزيادة (كمون)}} في شروط جملة تلك المعدلات. ومعدل الزيادة الطبيعية في المجتمع المستقر متى بلغ الصفر سمي {{TextTerm|المجتمع المتوقف|6|703|IndexEntry=مجتمع المتوقف (موقف)}} وفيه يثبت عدد الأفواج في فئات الأعمار المختلفة فضلا عن ثبوت التركيب العمري: أي فضلا عن ثبوت نسب عدد الأفراد في فئات الأعمار. ويساوي عدد الأشخاص في كل فئة من فئات الأعمار تكامل دالة الباقين أو المعمرين ({{RefNumber|43|1|-3}}) الواردة في جداول الحياة على أن يؤخذ هذا التكامل بين حدي العمر للفئة المدروسة. أما {{TextTerm|المجتمع اللوجستيكي|7|703|IndexEntry=مجتمع اللوجستيكي ״الامدادي״ (مد)}} (ألإمدادي) فهو يتألف من سكان يزيد عددهم وفق قانون الزيادة اللوجستيكي (ألإمدادي) المفاد بدلالة الزمن وينقص معدل الزيادة اللحظي لهم نقصانا خطيا بدلالة عددهم({{RefNumber|10|1|-6}}) ويجنح هذا العدد نحو حد ثابت متقاربا منه.
{{Note|1| المعدل الصميم يدعى أيضًا معدل لوتكا نسبة إلى الباحث الذي وجده و هو يساوي الفرق بين معدل المواليد الصميم (أي معدل المواليد المستقر) و معدل الوفيات الصميم (أي معدل الوفيات المستقر).}}
+
{{Note|1| يقال للمعدل أيضا لوتكا نسبة إلى الباحث الذي وجده.}}
{{Note|2| تحليل المجتمع المستقر سكانيًا يعتمد خصائص نموذجات المجتمع المستقر في سبيل تقدير مختلف الخصائص للمجتمعات الواقعية.}}
 
  
 +
==<center><font size=12>* * * </font></center>==
 
{{SummaryShort}}
 
{{SummaryShort}}
  
 
{{OtherLanguages|70}}
 
{{OtherLanguages|70}}

مراجعة ١٤:٠٧، ٧ نوفمبر ٢٠٠٩


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

This page is still the unmodified first edition of the Multilingual Demographic Dictionary
Please suppress this warning if you modify it
العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93


701

إن فعل الولادات والوفيات في المجتمع يؤدي إلى النظر في نمو السكان1 أو زيادة السكان1. ومن هذه الوجهة يصح اعتبار تناقص السكان2 زيادة سلبية3 لهم. ولا بد من التمييز بين المجتمع المغلق4. حيث لا هجرة منه ولا إليه إنما يقتصر نموه على الفرق بين المواليد والوفيات وبين المجتمع المفتوح5 الذي تنتابه تيارات الهجرة. وتتألف الزيادة العامة6 للسكان في المجتمع المفتوح من أثر الهجرة منه وإليه، والزيادة الطبيعية7 للسكان وهي إرباء المواليد على الوفيات8 وقد يسمى هذا الإرباء ميزان المواليد والوفيات8.

702

نسبة الزيادة الكلية (701--6) في فترة معينة إلى متوسط عدد السكان في تلك الفترة تدعى معدل الزيادة الخام1 أو الأولى1. على أنه قد تنسب تلك الزيادة الكلية إلى عدد السكان في بداية الفترة بدلا من متوسط عدد السكان في تلك الفترة. وإذا حصلت تلك الزيادة في غضون عدة سنوات أمكن تقسيم الزيادة على عدد السنوات ونسبة خارج القسمة إلى متوسط عدد السكان لحساب المعدل السنوي المتوسط للزيادة2. إلا أنه قد تعتبر تلك الزيادة حاصلة في أثناء الفترة وفق قانون أسي فيدعى مجموع السكان الذين يزيدون على هذا النمط المجتمع الأسي3. هذا ويكون معدل الزيادة الطبيعية4 نسبة الزيادة الطبيعية (701--2) إلى متوسط عدد السكان في غضون الفترة المحسوبة. وهو يعادل أيضا الفرق بين معدل المواليد (630--2) ومعدل الوفيات (401--4). أما الدليل الحيوي5 فهو نسبة معدل المواليد إلى معدل الوفيات في فترة مسماة، ويضِؤل استعماله في اليوم بعد اليوم.

  • 5. يضرب خارج القسمة بمائة أي أن الدليل الحيوي يعادل عدد المواليد التي يمكن أن تحدث مقابل مائة وفاة في تلك الفترة.

703

يمكن إثبات أن المجتمع المغلق (701--4) إذا خضع لمعدلات خصب حسب العمر ثابتة ولمعدلات وفيات ثابتة (631--8، 412--1) لما وفق معدل زيادة (702--1) ثابت ويدعى هذا المعدل الثابت المعدل الصميم لزيادة الطبيعية1 كما يسمى المجتمع الذي بلغ هذا المعدل المجتمع المستقر2 وتكون نسب عدد الأفراد في مختلف فئات الأعمار في مثل هذا المجتمع المستقر ثابتة أي أن لهذا المجتمع تركيبأ عمريأ مستقرأ3 مستقلا عن التركيب العمري الإبتدائي4 للمجتمع المغلق الذي نحن بصدده، ولا يتعلق ذلك التركيب العمري المستقر إلا بالخصب والوفيات الجارية فيه. إن المجتمعات الإنسانية لا تبلغ مثل هذا الاستقرار أبدا لأن معدلات الخصب والوفيات فيها رهينة بالتغير والتطور، ولكن تصور مثل هذا المجتمع المستقر يقدم طرازا للحساب يشف عن كمون الزيادة5 في شروط جملة تلك المعدلات. ومعدل الزيادة الطبيعية في المجتمع المستقر متى بلغ الصفر سمي المجتمع المتوقف6 وفيه يثبت عدد الأفواج في فئات الأعمار المختلفة فضلا عن ثبوت التركيب العمري: أي فضلا عن ثبوت نسب عدد الأفراد في فئات الأعمار. ويساوي عدد الأشخاص في كل فئة من فئات الأعمار تكامل دالة الباقين أو المعمرين (431--3) الواردة في جداول الحياة على أن يؤخذ هذا التكامل بين حدي العمر للفئة المدروسة. أما المجتمع اللوجستيكي7 (ألإمدادي) فهو يتألف من سكان يزيد عددهم وفق قانون الزيادة اللوجستيكي (ألإمدادي) المفاد بدلالة الزمن وينقص معدل الزيادة اللحظي لهم نقصانا خطيا بدلالة عددهم(101--6) ويجنح هذا العدد نحو حد ثابت متقاربا منه.

  • 1. يقال للمعدل أيضا لوتكا نسبة إلى الباحث الذي وجده.

* * *

العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93